assocaition:statuts
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| assocaition:statuts [2024/06/13 17:35] – association | assocaition:statuts [2024/06/13 18:09] (Version actuelle) – association | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 23: | Ligne 23: | ||
| L’association a pour objet de : | L’association a pour objet de : | ||
| - | * permettre aux familles du Jura Alsacien ou de plus loin de se rencontrer et partager | + | * permettre aux familles du Jura Alsacien ou de plus loin de se rencontrer et partager autour de sujets portants sur l’éducation et la pédagogie. |
| - | autour de sujets portants sur l’éducation et la pédagogie. | + | * dynamiser le territoire et les propositions éducatives / de loisirs destinées aux familles et au lien intergénérationel. |
| - | * dynamiser le territoire et les propositions éducatives / de loisirs destinées aux | + | |
| - | familles et au lien intergénérationel. | + | |
| * promouvoir une éducation en rapport avec les valeurs de l’association | * promouvoir une éducation en rapport avec les valeurs de l’association | ||
| * assurer la gestion d’une structure de type école ou accueil péri-scolaire. | * assurer la gestion d’une structure de type école ou accueil péri-scolaire. | ||
| Ligne 33: | Ligne 31: | ||
| ===== ARTICLE 4 : MOYENS D’ACTION ===== | ===== ARTICLE 4 : MOYENS D’ACTION ===== | ||
| - | - La création et la gestion de tout établissement à vocation pédagogique, | + | * La création et la gestion de tout établissement à vocation pédagogique, |
| - | enfance, maternelle, primaire et secondaire | + | |
| - | - La création et la gestion de tout centre ou local culturel ou sportif annexe à son | + | |
| - | objet | + | |
| - | - L’organisation de manifestations culturelles, | + | |
| - | ponctuels ou permanents, répondant aux objectifs ci- dessus énoncés | + | |
| - | - L’utilisation de tout support de communication répondant à son objet | + | |
| - | - Tout moyen permettant ou facilitant la réalisation de son objet, en particulier la | + | |
| - | prise de bail, l’acquisition de biens ou l’adhésion à une structure de plus grande | + | |
| - | taille (Fédération, | + | |
| ===== ARTICLE 5 : DURÉE ===== | ===== ARTICLE 5 : DURÉE ===== | ||
| Ligne 53: | Ligne 46: | ||
| d' | d' | ||
| On distingue : | On distingue : | ||
| - | - Les membres adhérents qui participent aux activités de l’association ; | + | * Les membres adhérents qui participent aux activités de l’association ; |
| - | - Les membres sympathisants qui apportent leur appui financier et moral au | + | |
| - | mouvement. | + | |
| ===== ARTICLE 7 : ADMISSION ===== | ===== ARTICLE 7 : ADMISSION ===== | ||
| Ligne 67: | Ligne 59: | ||
| buts. | buts. | ||
| ===== ARTICLE 8 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE ===== | ===== ARTICLE 8 : PERTE DE LA QUALITÉ DE MEMBRE ===== | ||
| + | La qualité de membre se perd par : | ||
| - | 1. La qualité de membre se perd par : | + | La démission du membre adressée au siège social de l’association ;\\ |
| - | La démission du membre adressée au siège social de l’association ; | + | Le décès ;\\ |
| - | Le décès ; | + | La radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation après mise en demeure préalable ;\\ |
| - | La radiation prononcée par le Bureau pour non-paiement de la cotisation après mise | + | L’exclusion, |
| - | en demeure préalable ; | + | |
| - | L’exclusion, | + | Nul ne peut se voir exclu de l' |
| - | préjudice aux intérêts moraux et matériels de l' | + | |
| - | 2. Nul ne peut se voir exclu de l' | + | ===== ARTICLE |
| - | avoir pu défendre ses droits ou pour des motifs non légitimes. | + | |
| - | ===== ARTICLE | + | |
| Les ressources de l’association se composent | Les ressources de l’association se composent | ||
| - | Du bénévolat ; | + | |
| - | Des cotisations ; | + | Du bénévolat ;\\ |
| - | Les écolages ; | + | Des cotisations ;\\ |
| - | Des subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics ; | + | Les écolages ;\\ |
| - | Du produit des manifestations qu’elle organise ; | + | Des subventions de l’état, des collectivités territoriales et des établissements publics ;\\ |
| - | Des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder ; | + | Du produit des manifestations qu’elle organise ;\\ |
| - | Des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l' | + | Des intérêts et redevances des biens et valeurs qu’elle peut posséder ;\\ |
| - | De toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours en cas de | + | Des rétributions des services rendus ou des prestations fournies par l' |
| - | nécessité, | + | De toutes autres ressources autorisées par la loi, notamment, le recours en cas de nécessité, |
| - | ===== ARTICLE | + | ===== ARTICLE |
| L' | L' | ||
| et quinze membre maximum. Les membres du conseil sont élus pour trois ans par | et quinze membre maximum. Les membres du conseil sont élus pour trois ans par | ||
| - | l' | + | l' |
| - | Le conseil d' | + | Le conseil d' |
| La liste des membres du CA peut évoluer dans une même année. Pour devenir | La liste des membres du CA peut évoluer dans une même année. Pour devenir | ||
| membre il faut l’approbation à l’unanimité des membres du CA ou une élection lors | membre il faut l’approbation à l’unanimité des membres du CA ou une élection lors | ||
| de l’Assemblée Générale. | de l’Assemblée Générale. | ||
| + | |||
| Le CA se réunit chaque fois qu’il le juge nécessaire ou à la demande de la moitié de | Le CA se réunit chaque fois qu’il le juge nécessaire ou à la demande de la moitié de | ||
| ses membres et prend ses décisions au consensus ou a la majorité des deux tiers. Le | ses membres et prend ses décisions au consensus ou a la majorité des deux tiers. Le | ||
| vote par procuration est autorisé. | vote par procuration est autorisé. | ||
| Le CA invite toute personne enrichissant sa réflexion. Les salariés de l’association | Le CA invite toute personne enrichissant sa réflexion. Les salariés de l’association | ||
| - | sont invités à participer aux réunions, avec voix consultative. | + | sont invités à participer aux réunions, avec voix consultative.\\ |
| - | Il est tenu un procès-verbal des séances. | + | Il est tenu un procès-verbal des séances.\\ |
| - | Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. | + | Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.\\ |
| Il désigne les mandataires, | Il désigne les mandataires, | ||
| - | règlement intérieur de l' | + | règlement intérieur de l' |
| - | Les membres du conseil sont majeurs. | + | Les membres du conseil sont majeurs.\\ |
| Les membres du conseil ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des | Les membres du conseil ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des | ||
| fonctions qui leur sont confiées. Toutefois ils pourront obtenir sur justificatif et | fonctions qui leur sont confiées. Toutefois ils pourront obtenir sur justificatif et | ||
| accord du conseil d' | accord du conseil d' | ||
| les besoins de l’association. | les besoins de l’association. | ||
| - | ===== ARTICLE | + | ===== ARTICLE |
| Le Conseil d' | Le Conseil d' | ||
| - | - De la mise en œuvre des décisions de l' | + | * De la mise en œuvre des décisions de l' |
| - | - De la préparation des bilans, de l' | + | |
| - | du règlement intérieur présentés à l' | + | |
| - | - De la préparation des propositions de modifications des statuts présentés à | + | |
| - | l' | + | ===== ARTICLE |
| - | - De la gestion administrative quotidienne de l’association ; | + | |
| - | ===== ARTICLE | + | |
| L' | L' | ||
| Ligne 134: | Ligne 124: | ||
| un parent d’élève, | un parent d’élève, | ||
| représentant légalement l’élève. | représentant légalement l’élève. | ||
| - | ===== ARTICLE | + | ===== ARTICLE |
| L' | L' | ||
| Ligne 144: | Ligne 134: | ||
| représentés à l' | représentés à l' | ||
| Les décisions sont prises par consensus ou à la majorité des deux tiers. | Les décisions sont prises par consensus ou à la majorité des deux tiers. | ||
| - | ===== ARTICLE | + | ===== ARTICLE |
| L' | L' | ||
| Ligne 158: | Ligne 148: | ||
| convocation, | convocation, | ||
| automatiquement atteint. | automatiquement atteint. | ||
| - | ===== ARTICLE | + | ===== ARTICLE |
| Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d' | Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d' | ||
| approuver par l' | approuver par l' | ||
| points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l' | points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l' | ||
| - | interne de l' | + | interne de l' |
| + | ===== ARTICLE | ||
| L' | L' | ||
| moins les trois quarts des membres présents ou représentés. | moins les trois quarts des membres présents ou représentés. | ||
assocaition/statuts.1718292919.txt.gz · Dernière modification : 2024/06/13 17:35 de association
